Critical values for Coefficients of Correlation

Critical values of Pearson's r
 Level of significance (a) for one tailed test
df 0.050.0250.01 0.005 0.0005
(n-2)Level of significance (a) for two tailed test
  0.1 0.05 0.025 0.01 0.001
1 0.988 0.997 1.000 1.000 1.000
2 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999
3 0.805 0.878 0.934 0.959 0.991
4 0.729 0.811 0.882 0.917 0.974
5 0.669 0.755 0.833 0.875 0.951
6 0.622 0.707 0.789 0.834 0.925
7 0.582 0.666 0.750 0.798 0.898
8 0.549 0.632 0.716 0.765 0.872
9 0.521 0.602 0.685 0.735 0.847
10 0.497 0.576 0.658 0.708 0.823
11 0.476 0.553 0.634 0.684 0.801
12 0.458 0.532 0.612 0.661 0.780
13 0.441 0.514 0.592 0.641 0.760
14 0.426 0.497 0.574 0.623 0.742
15 0.412 0.482 0.558 0.606 0.725
16 0.400 0.468 0.543 0.590 0.708
17 0.389 0.456 0.529 0.575 0.693
18 0.378 0.444 0.516 0.561 0.679
19 0.369 0.433 0.503 0.549 0.665
20 0.360 0.423 0.492 0.537 0.652
25 0.323 0.381 0.445 0.487 0.597
30 0.296 0.349 0.409 0.449 0.554
35 0.275 0.325 0.381 0.418 0.519
40 0.257 0.304 0.358 0.393 0.490
45 0.243 0.288 0.338 0.372 0.465
50 0.231 0.273 0.322 0.354 0.442
60 0.211 0.250 0.295 0.325 0.408
70 0.195 0.232 0.274 0.302 0.380
80 0.183 0.217 0.257 0.283 0.357
90 0.173 0.205 0.242 0.267 0.338
100 0.164 0.195 0.230 0.254 0.321

Critical values of Spearman's rs
 Significance level (a) for one tailed test
df 0.05 0.025 0.01
N Significance (a) for two tailed test
  0.1 0.05 0.025
5 0.900    
6 0.829 0.886 0.943
7 0.714 0.786 0.893
8 0.643 0.738 0.833
9 0.600 0.683 0.783
10 0.564 0.648 0.746
12 0.506 0.591 0.712
14 0.456 0.545 0.645
16 0.425 0.507 0.601
18 0.399 0.476 0.564
20 0.377 0.450 0.534
22 0.359 0.428 0.508
24 0.343 0.409 0.485
26 0.329 0.392 0.465
28 0.317 0.377 0.448
30 0.306 0.364 0.432