|
|
|
|
| Statistics B | Lecture | 23010710-8 | Sunday | 09:00-11:00 | Room 01.2.07 |
| Statistics B | Class work | 23010721-8 | Sunday | 11:00-12:00 | Room 01.2.08 |
| Statistics B | Lecture | 23010710-9 | Monday | 13:00-15:00 | Room 01.3.02 |
| Statistics B | Lecture | 23010710-7 | Thursday | 09:00-11:00 | Room 01.2.01 |
| Statistics B | Class work | 23010721-7 | Thursday | 11:00-12:00 | Room 01.3.08 |
| Prob.& Stat. | Lecture | 24320610-3 | Friday | 08:00-11:00 | Room 06.1.09 |
| Prob.& Stat. | Class work | 24320621-3 | Friday | 11:00-12:00 | Room 06.1.09 |
| Consultations: | Monday | 15:00-16:00 | Room 11.2.14 |
|
משפט הגבול המרכזי
|
םיצלמומ םירפס:
| "תורבתסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ביבר הנולא ,ןתיול המלת |
| "תיטסיטטס הקסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ןתיול המלת ,ביבר הנולא |
| W.W. Daniel "Biostatistics", Willey (2005) |
| M.R. Spiegel "Statistics", Schaum's Outline Series in Mathematics, McGrow Hill Book |